| 公司名称 | 展位号 | 产品 |
|---|---|---|
| 广东韩研活性炭科技股份有限公司/福建探科新能源技术有限公司 | 6T138 | 活性炭 |
| 江苏图恩视觉科技有限公司 | 9T110 | 极耳翻折机,毛刺检测 |
| 深圳市大赛科技有限公司 | 6T101 | CMC,SBR,PVDF |
| 埃夫科纳聚合物股份有限公司 | 6T103 | 助剂、添加剂 |
| 邢台海裕锂能电池设备有限公司 | 8T003 | 电池极片轧机 |
| 佛山市高明星诺机械设备有限公司 | 8T175 | YJTL |
| 北京德烁科技有限公司 | 8T071 | 涂胶设备 |
| 深圳市科普瑞传感仪器有限公司 | 7T119 | 测力传感器,称重传感器,膨胀力传感器,电池膨胀力检测系统 |
| 南京索特烘箱制造有限公司 | 13B157 | 制造 |
| 重庆川悦塑业有限公司 | 15B175 | 塑料托盘 |
| 成都臻锋科技有限公司 | 13B179 | 气凝胶、泡棉、硅胶、绝缘片 |
| 山东英吉新材料有限公司 | 13B035 | 氧化锆粉体,氧化锆珠,纳米二氧化钛 |
| 广州八禾新材料科技有限公司 | 6B166 | UV树脂 |
| 宁夏北伏科技有限公司 | 6B205 | 锂电池辊棒等无压烧结锂电池材料 |
| 郑州瑞昇新材科技有限公司 | 4B182 | 硅碳棒 |
| 郯城众一科环化工有限公司 | 4B205 | 电池原料和溶剂 |
| 浙江聚德鑫新材料科技有限公司 | 4B202 | 胶辊 |
| 惠州普赛达新材料有限公司 | 4B192 | 电池用PACK胶,电池用胶粘剂,电池用负极粘接剂SBR |
| 上海维安半导体有限公司 | 13T057 | 半导体及集成电路 |
| 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 6T001 | 锂电池隔膜 |
| 深圳索理德新材料科技有限公司 | 6B028,6T083-1 | 硅基负极材料、固态电解质材料,酚醛树脂材料 |
| 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 6T003 | 负极材料,膜材料,锂电设备 |
| 合肥皓升新能源科技有限公司 | 4T166 | 正极材料、电池 |
| 苏州祺添新材料股份有限公司 | 6T085 | 电解液添加剂 |
| 苏州冠鸿智能装备有限公司 | 9T159 | 固态电池设备 |
| 东莞市聚源智能设备科技有限公司 | 11T119 | 锂电池高速叠片机 |
| 宜兴市凯丰陶瓷制造有限公司 | 11T161 | 分级轮,砂磨机陶瓷,陶瓷绞龙、星形阀 |
| 巨能机械(中国)有限公司 | 11T001 | 过滤机、离心机 |
| 宁波东驰测控技术有限公司 | 11T138 | 电磁流量计 |
| 湖北永创鑫电子有限公司 | 13T059 | 材料 |
| 江阴市裕峰电子有限公司 | 6B038 | 绝缘材料 |
| 青岛森泰科机电科技有限公司 | 11T162-1 | 强力混合机 |
| 深圳市力准传感技术有限公司 | 11T125 | 传感器及仪表 |
| 浙江御辰东智能科技有限公司 | 11T090 | 未定 |
| 鹤壁市方瑞化工产品有限公司 | 15T032 | 羧甲基纤维素钠(CMC) |
| 安徽晟捷新能源科技股份有限公司 | 15T021 | N-甲基吡咯烷酮 |
| 湖州固磊科技有限公司 | 11T171-2 | 高纯氧化锆珠JC95-Y |
| 东莞市金林锋电热科技有限公司 | 11T171-1 | 电热管 |
| 滨州裕能电子材料股份有限公司 | 15T033 | NMP |
| 安徽斯凡克科技有限公司 | 11T160 | 真空泵 |
| 天津迅尔科技股份有限公司 | 13T160 | 流量计 |
| 杭州帝凡过滤技术有限公司 | 13T056 | 滤芯 |
| 常州一步干燥设备有限公司 | 13T122 | YMTL |
| 福建力和行智能科技有限公司 | 11T069 | CCD检测系统 |
| 湖南省齐贤新材料科技有限公司 | 13T061 | 勃姆石、树脂微球、树脂多孔碳、超级活性炭 |
| 中宇(天津)新能源科技有限公司 | 11T027 | 除铁器 |
| 浙江双鼎科技有限公司 | 13T001 | 材料正极 |
| 认必安全控制设备贸易(上海)有限公司 | 13T137 | 粉尘防爆泄爆设备 |
| 苏州红恩新材料科技有限公司 | 11T071 | 炉 |
| 河南广丰筛分过滤技术有限公司 | 11T117 | 不锈钢筛网 |
本系统为测试系统,内容仅供参考,信息以现场为主。
参观咨询:0755-88860806;参展咨询:0755-88860806 客服微信: szhzfwone
参观咨询:0755-88860806;参展咨询:0755-88860806 客服微信: szhzfwone
